1.泉質名 | 単純弱放射能冷鉱泉(単純弱Rn泉)低張性、弱アルカリ性、冷鉱泉 |
2.湧出地 | 兵庫県宍粟郡山崎町与位字南山66-3 |
3.湧出地における調査、試験成績 | |
①調査・試験者 | (財)ひょうご環境創造協会) |
②調査・試験年月日 | 平成21年9月29日 |
③湧出量 | 180㍑/min(掘削、ポンプ揚水) |
④知覚的試験 | 無色透明、無味無臭 |
⑤ph値 | 8.0(ガラス電極法) |
⑥ラドン(Rn) | 173Bq/kg(12.9M・E/kg)(IM泉効計) |
4.試験室における試験成績 | |
①試験者 | (財)ひょうご環境創造協会) |
②分析終了年月日 | 昭和21年10月22日 |
③知覚的試験 | 無色透明、無味無臭 |
④密度 | 1.00017(20℃/4℃) |
⑤ph値 | 8.11(ガラス電極法) |
⑥蒸発残留物 | 0.587g/kg |
5.試料1kg中の成分、分量、組織 | |
①陽イオン | |
成分 | ミリグラム | ミルバル | ミリバル% |
リチウムイオン | 0.3 | 0.04 | 0.42 |
ナトリウムイオン | 199.7 | 8.96 | 90.52 |
カリウムイオン | 2.4 | 0.06 | 0.63 |
マグネシウムイオン | 0.6 | 0.05 | 0.52 |
カルシウムイオン | 14.5 | 0.72 | 7.50 |
ストロンチウムイオン | 0.5 | 0.01 | 0.10 |
バリュウムイオン | 0.2 | 0.00 | 0.00 |
アルミニウムイオン | 0.1 | 0.01 | 0.10 |
総鉄 | 0.4 | 0.02 | 0.21 |
陽イオン計 | 218.7 | 9.60 | 100.00 |
|
②陰イオン | |
成分 | ミリグラム | ミルバル | ミリバル% |
フッ素イオン | 8.9 | 0.47 | 4.90 |
塩素イオン | 189.7 | 5.35 | 55.79 |
硫酸イオン | 3.9 | 0.08 | 0.83 |
炭酸水素イオン | 221.8 | 3.36 | 37.85 |
炭酸イオン | 1.7 | 0.06 | 0.63 |
陰イオン計 | 426.0 | 9.59 | 100 |
|
③遊離成分 | |
● 非解離成分
成分 | ミリグラム | ミルモル |
メタケイ酸 | 33.0 | 0.42 |
メタホウ酸 | 39.1 | 0.89 |
非解離成分計 | 72.2 | 1.31 |
● 溶存物質(ガス性のものを除く)0.717g/kg |
● 溶存ガス成分 |
成分 | ミリグラム | ミルモル |
遊離二酸化炭素 | 3.7 | 0.08 |
溶存ガス成分計 | 3.7 | 0.08 |
|
その他微量成分 | |
銅イオン | 0.01 |
ひ素 | 0.001 |
鉛 | 0.001 |
鉛総水銀 | 0.0005 |
カドミウム | 0.001 |
マンガンイオン | 0.019 |